Ca y est le TBMM 08 est passé. oufff... ! nous pouvons souffler un peu
Après une dure semaine de préparation, nous attendait donc un week-end de festivités et de compétition acharnée. Au départ de la dernière étape, 10 coureurs se tenaient en seulement 30 secondes.
SAMEDI : La course s'est déroulée sous une météo plus clémente que le bulletin ne le laissait espérer, et ce sont 88 coureurs qui ont pris le départ de la 1ère étape à Bayard pour un parcours plat d'une centaine de Km. Les hostilités ont commencé dès le 6km avec le 1er GPM et après quelques éscarmouches, un groupe plus conséquent (17) réussit à s'extirper. On y compte 2 issoiriens mais aussi 3 membres de l'AC cusset. A chacun des 5 passages sur la ligne un point chaud récompense le meilleur sprinteur, le plus rapide sera à chaque fois Frédéric RAGOT du VS valletais qui totalisera alors 30 points au maillot vert.
Au dernier tour, les cussetois tentent plusieurs fois de sortir pour finir en solitaire, Au dernier km Franck LAFFAIRE compte quelques longueurs d'avance sur ses poursuivants qui ne le rejoindront qu'une fois la ligne franchie.
Le maillot à pois du meilleur grimpeur revient à Géraud MONTES du VC RODEZ et le maillot blanc du meilleur junior à Pierrick MONTAGNE du VC Velay.
Les issoiriens François VERNET et William DUPUIS finissent dans le même temps que le vainqueur, Clément MAZEL et Laurent BAPT dans le peloton à 1min 51 et Bertrand LECLERCQ victime d'une bronchite est contraint à l'abandon.
DIMANCHE matin : Contre la montre de 7km plutôt plat sauf dans sa partie finale où les 500 derniers mètres représentent un véritable calvaire pour les coureurs. Le plus rapide dans cet exercice sera Pierre ROUX de Cusset qui boucle la distance en 9min 37sec devant Franck BRUYAS de Pelussin à 8sec et Christophe DELAIRE à près de 15sec.
Le maillot Jaune de leader change d'épaule au profit du vainqueur du CLM mais reste ainsi propriété de Cusset. Le maillot blanc revient à Alexandre BESSON.
F. VERNET 10'35" ; C. MAZEL 10'36" ; W. DUPUIS 10'37" ; L. BAPT 11'10
DIMANCHE après-midi : Au départ de la 3ème et dernière étape, 10 coureurs se tiennent en 30sec et 16 dans la minute. Un beau suspense pour cette étape de montagne, 4 GPM au programme et pas vraiment de plat... Une grosse bagarre a fait exploser le peloton, il y a des coureurs de partout et à l'arrivée du dernier on compte plus de 35 min. C'est Nicola CHARREL d'Ambert qui remporte l'ultime étape devant Didier TALOBRE. Au bout de 34 sec, 11 poursuivants franchissent la ligne en compagnie du maillot jaune Pierre ROUX de Cusset qui s'adjuge ainsi le général devant Adrien CROUZET du Velay et Guillaume CHARREL d'Ambert.
Le maillot vert ne change pas d'épaule c'est Frédéric RAGOT VS Valletais, le prix meilleur grimpeur revient à Franck BRUYAS de l'UC Pelussin. Le meilleur junior Pierrick MONTAGNE du Velay.
Côté issoiriens, W. DUPUIS est contraint à l'abandon à cause d'un coude douloureux depuis sa chute, L. BAPT ... grupetto à 20 minutes. C. MAZEL s'est bien défendu tout au long du week end, F. VERNET a manqué de chance dans cette dernière étape, il paraissait en forme mais un saut de chaîne au premier GPM l'a retardé, il n'a jamais pu revenir sur la tête de course.
Au final, l'équipe de l'USPI fait bonne prestation aux vues de la malchance qui l'accable depuis le début de saison.
François 32ème à 9' Clément 44ème à 12' Laurent 59ème à 22'
POUR TOUS LES CLASSEMENTS : uspi63@yahoo.fr
| TOUR DU BASSIN MINIER MONTAGNE | |||||||
| Classement général final | |||||||
| Pl. | Dos | Nom-Prénom | Club-Ville | Cat | Temps | Par cat. | |
| 1 | 5 | ROUX Pierre | AC CUSSET | C2 | 04h16'44,67 | 1° C2 | |
| 2 | 94 | CROUZET Adrien | VELO CLUB DU VELAY | C3 | à 0'27,09 | 1° C3 | |
| 3 | 47 | CHARREL Guillaume | VC AMBERTOIS | C2 | à 0'28,09 | 2° C2 | |
| 4 | 28 | MOREAU Sébastien | UC St CHELY D'APCHER | C2 | à 0'28,65 | 3° C2 | |
| 5 | 69 | RABET Cyril | CC MAINSAT EXPERT | C2 | à 0'29,37 | 4° C2 | |
| 6 | 48 | CHARREL Nicolas | VC AMBERTOIS | C2 | à 1'36,83 | 5° C2 | |
| 7 | 30 | TALOBRE Didier | UC St CHELY D'APCHER | C3 | à 1'54,6 | 2° C3 | |
| 8 | 32 | SUBILEAU Philippe | AS CORBEIL ESSONE | C2 | à 2'09,42 | 6° C2 | |
| 9 | 31 | COLLADO Fabrice | AS CORBEIL ESSONE | C2 | à 2'28,13 | 7° C2 | |
| 10 | 25 | PERRIN Gérald | UCA PELUSSIN | C2 | à 2'30,98 | 8° C2 | |
| 11 | 24 | HATTERER Florent | UCA PELUSSIN | C3 | à 2'44,55 | 3° C3 | |
| 12 | 60 | SAIGNE Thierry | ASPTT CLERMONT FERRAND | C2 | à 2'47,04 | 9° C2 | |
| 13 | 58 | POURRAT Christophe | ASPTT CLERMONT FERRAND | C3 | à 2'59,71 | 4° C3 | |
| 14 | 66 | GODIGNON Cédric | CC MAINSAT EXPERT | C2 | à 3'11,51 | 10° C2 | |
| 15 | 2 | GAY Stéphane | AC CUSSET | C2 | à 3'12,23 | 11° C2 | |
| 16 | 3 | LAFFAIRE Franck | AC CUSSET | C2 | à 3'35,56 | 12° C2 | |
| 17 | 93 | MONTAGNE Pierrick | VELO CLUB DU VELAY | J | à 3'50,34 | 1° J | |
| 18 | 75 | TAILLAND Cyril | VS BRIVADOIS | C3 | à 4'09,44 | 5° C3 | |
| 19 | 35 | BUFFARD Julien | AS CORBEIL ESSONE | C2 | à 4'30,39 | 13° C2 | |
| 20 | 82 | PAUPERT Jérémy | PUY DE DOME | C2 | à 5'11,23 | 14° C2 | |
| 21 | 46 | BERGERARD Mickael | VC AMBERTOIS | C2 | à 5'32,02 | 15° C2 | |
| 22 | 13 | JAVELOT Johan | VC RIOMOIS | C3 | à 5'36,8 | 6° C3 | |
| 23 | 56 | FAURE Jean Luc | ASPTT CLERMONT FERRAND | C3 | à 5'36,95 | 7° C3 | |
| 24 | 51 | CAILLOT Alexandre | COMMENTRY CYCLISME | C2 | à 5'53,3 | 16° C2 | |
| 25 | 14 | STRIGIOTTI Cédric | VC RIOMOIS | C2 | à 6'06,96 | 17° C2 | |
| 26 | 16 | GOUTAUDIER Fabrice | H.Au.T.Cyclisme | C2 | à 6'10,94 | 18° C2 | |
| 27 | 62 | CHABERT Sébastien | VC COURNON D'AUVERGNE | C3 | à 6'52,78 | 8° C3 | |
| 28 | 23 | BRUYAS Franck | UCA PELUSSIN | C2 | à 7'30,62 | 19° C2 | |
| 29 | 39 | MONTES Géraud | VC RUTHENOIS | C3 | à 8'41,97 | 9° C3 | |
| 30 | 21 | BESSON Alexandre | UCA PELUSSIN | J | à 8'47,49 | 2° J | |
| 31 | 41 | BOURDIN Antoine | VS VALLETAIS | C3 | à 8'48,52 | 10° C3 | |
| 32 | 9 | VERNET François | USP ISSOIRE | C2 | à 9'19,81 | 20° C2 | |
| 33 | 11 | DELAIRE Christophe | VC RIOMOIS | C2 | à 9'57,48 | 21° C2 | |
| 34 | 44 | RAGOT Frédéric | VS VALLETAIS | C2 | à 10'31,79 | 22° C2 | |
| 35 | 49 | PERRIER Laurent | VC AMBERTOIS | C2 | à 10'48,9 | 23° C2 | |
| 36 | 33 | GROSJANT Julien | AS CORBEIL ESSONE | C2 | à 10'52,96 | 24° C2 | |
| 37 | 38 | MAUBERT Lionel | VC RUTHENOIS | C3 | à 11'08,7 | 11° C3 | |
| 38 | 87 | LHOSPITALIER Pierre | C.D.03 | C3 | à 11'59,63 | 12° C3 | |
| 39 | 4 | ROUDIER Denis | AC CUSSET | C2 | à 12'07,4 | 25° C2 | |
| 40 | 50 | VERNE Florent | VC AMBERTOIS | C3 | à 12'11,96 | 13° C3 | |
| 41 | 54 | STASZOWSKI YAN | COMMENTRY CYCLISME | C3 | à 12'23,34 | 14° C3 | |
| 42 | 29 | HANS Steeve | UC St CHELY D'APCHER | C3 | à 12'41,72 | 15° C3 | |
| 43 | 34 | LACELLE Cyrille | AS CORBEIL ESSONE | C2 | à 12'42,27 | 26° C2 | |
| 44 | 8 | MAZEL Clément | USP ISSOIRE | C3 | à 12'42,75 | 16° C3 | |
| 45 | 52 | DESRUS Loic | COMMENTRY CYCLISME | PC | à 12'55,09 | 1° PC | |
| 46 | 42 | JOLLY Wilfrid | VS VALLETAIS | C2 | à 13'17,45 | 27° C2 | |
| 47 | 22 | BOUCHET Benoît | UCA PELUSSIN | C3 | à 13'49,87 | 17° C3 | |
| 48 | 61 | BAPT Grégory | VC COURNON D'AUVERGNE | C3 | à 14'06,52 | 18° C3 | |
| 49 | 89 | VALLIN Benoit | C.D.03 | C2 | à 15'04,05 | 28° C2 | |
| 50 | 90 | VALLIN Thomas | C.D.03 | PC | à 15'13,46 | 2° PC | |
| 51 | 43 | LECONTE Julien | VS VALLETAIS | C3 | à 18'20,94 | 19° C3 | |
| 52 | 36 | COMBES Loic | VC RUTHENOIS | C3 | à 18'50,3 | 20° C3 | |
| 53 | 70 | DURANT Rémi | CC MAINSAT EXPERT | C3 | à 19'14,85 | 21° C3 | |
| 54 | 15 | VELASCO Olivier | VC RIOMOIS | C3 | à 20'38,4 | 22° C3 | |
| 55 | 73 | PEGON Mathieu | VS BRIVADOIS | C3 | à 22'29,67 | 23° C3 | |
| 56 | 12 | GUIA Damien | VC RIOMOIS | PC | à 22'32,97 | 3° PC | |
| 57 | 20 | NICOLAS Fbrice | H.Au.T.Cyclisme | C3 | à 22'38,56 | 24° C3 | |
| 58 | 26 | BRANCHE Damien | UC St CHELY D'APCHER | C3 | à 22'42,68 | 25° C3 | |
| 59 | 6 | BAPT Laurent | USP ISSOIRE | C3 | à 22'50,71 | 26° C3 | |
| 60 | 86 | LOISY Quentin | C.D.03 | PC | à 22'52,04 | 4° PC | |
| 61 | 18 | GUILLAUMIN Alban | H.Au.T.Cyclisme | C3 | à 23'00,29 | 27° C3 | |
| 62 | 53 | SIRAMY Christophe | COMMENTRY CYCLISME | C3 | à 23'01,5 | 28° C3 | |
| 63 | 71 | FAGEOL Jérôme | VS BRIVADOIS | C3 | à 23'25,55 | 29° C3 | |
| 64 | 91 | PHILIPPE Pierre | VELO CLUB DU VELAY | C3 | à 25'45,08 | 30° C3 | |
| 65 | 19 | LIVET Jérémy | H.Au.T.Cyclisme | C3 | à 28'32,29 | 31° C3 | |
| 66 | 45 | TERTROU Damien | VS VALLETAIS | C3 | à 32'24,49 | 32° C3 | |
| 67 | 64 | LAVAL Alexandre | VC COURNON D'AUVERGNE | PC | à 36'18,43 | 5° PC | |
| 68 | 83 | PAUPERT Thibault | PUY DE DOME | PC | à 36'35,41 | 6° PC | |
| 69 | 74 | CHALMETON Dimitri | VS BRIVADOIS | J | à 41'41,55 | 3° J | |
| 70 | 59 | GAILLARD Nicolas | ASPTT CLERMONT FERRAND | C3 | à 42'24,77 | 33° C3 | |
| 71 | 88 | SIQUIER Jérome | C.D.03 | PC | à 46'02,99 | 7° PC | |
| 72 | 17 | ROTAT François | H.Au.T.Cyclisme | C3 | à 47'13,9 | 34° C3 | |
| 73 | 63 | CEAUX Nicolas | VC COURNON D'AUVERGNE | C3 | à 48'12,77 | 35° C3 | |
| 74 | 55 | COUTURIER Christophe | COMMENTRY CYCLISME | PC | à 56'08,02 | 8° PC | |
| 75 | 40 | ZARLENGA Jérémy | VC RUTHENOIS | C2 | à 56'13,88 | 29° C2 | |
| 76 | 57 | VALETTE Jean Philippe | ASPTT CLERMONT FERRAND | PC | à 59'57,77 | 9° PC | |










